當前位置:
首頁 > 產(chǎn)品中心 > 鼎陽 > 鼎陽數(shù)字示波器 > SDS1000CFL鼎陽數(shù)字示波器




簡要描述:鼎陽數(shù)字示波器是一種用于觀測電路信號的測試儀器。它利用采樣技術將電路中的信號轉(zhuǎn)換成數(shù)字信號,并通過顯示器展示出來。鼎陽數(shù)字示波器具有高精度、高速度、高靈敏度等特點,能夠?qū)Ω鞣N復雜的信號進行精確測量和分析,廣泛應用于電子、通訊、自動化等領域。
產(chǎn)品型號:SDS1000CFL
廠商性質(zhì):代理商
更新時間:2024-11-04
訪 問 量:2145詳細介紹
給我們留言
| 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 類型 | 模擬示波器 |
|---|---|---|---|
| 通道數(shù) | 4 | 帶寬 | 300MHz |
| 采樣率 | 2GS/s | 記錄長度 | 24k |
| 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),能源,電子 |
五、訂購信息
| 產(chǎn)品名稱 | SDS1000CFL系列數(shù)字示波器 | |
| SDS1104CFL 100MHz 4通道 SDS1102CFL 100MHz 2通道 | ||
| SDS1204CFL 200MHz 4通道 SDS1202CFL 200MHz 2通道 | ||
| SDS1304CFL 300MHz 4通道 SDS1302CFL 300MHz 2通道 | ||
| 標配附件 | USB電纜-1 | |
| 快速指南-1 | ||
| 產(chǎn)品合格證-1 | ||
| 電源線-1 | ||
| 校驗證書-1 | ||
| 2/4套無源探頭 | ||
| 選配附件 | ||
| USB-GPIB適配器 | USB-GPIB | |
| 隔離通道模塊 | ISFE | |
| 波形演示板 | STB | |
| 高壓探頭 | HPB4010 | |
| 電流探頭 | CP4020/CP4050/CP4070/CP4070A/CP5030/ CP5030A/CP5150/CP5500 | |
| 高壓差分探頭 | DPB4080/DPB5150/DPB5150A/DPB5700/DPB5700A | |
| 高性能示波器: | 更高效率: |
| 帶寬為300MHz、200MHz、100MHz |
|
| 4個模擬通道+外觸發(fā)通道 | 4組參考波形,20組設置,20組波形內(nèi)部存儲 |
| 單通道2G Sa/s采樣率,24Kpts存儲深度 | 5種觸發(fā)功能:邊沿、脈寬、視頻、斜率、交替 |
| 完整的連接標準: | 6位硬件頻率計實時計數(shù)顯示 |
| 雙USB Host:支持U盤存儲以及固件升級; USB Device:支持遠程控制及PictBrige | 數(shù)字濾波與波形錄制功能 |
| 更多信號顯示: | 4種存儲類型:設置數(shù)據(jù)、波形數(shù)據(jù)、界面位圖、CSV文件 |
| 7英寸寬視角64K色TFT-LCD顯示屏 | 實時顯示日期跟時間,支持電流探頭、電壓探頭切換 |
| 超大屏幕8×18格波形顯示范圍 | 12種語言顯示及嵌入式在線幫助、一鍵存儲、一鍵打印功能 |
產(chǎn)品分類
Product相關文章
Articles24小時咨詢熱線
0512-66315386
掃一掃,關注我們
版權(quán)所有©2025 蘇州東偉元電子有限公司 備案號:蘇ICP備13024284號-1
技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml
微信掃一掃
