|
TI110熱像儀技術(shù)特點(diǎn)
使用堅(jiān)固、易用的 Ti110 工業(yè)-商業(yè)型熱像儀,可在發(fā)現(xiàn)問題上花更少的時(shí)間,從而為解決問題留出更多時(shí)間。
TI110熱像儀 技術(shù)參數(shù)
| 詳細(xì)技術(shù)指標(biāo) | |
| IR 分辨率(FPA 大?。?/td> | 160 x 120 FPA 非制冷焦平面 |
| 光譜帶 | 7.5 µm 至 14 µm(長波) |
| 圖像捕捉頻率 | 9 Hz 刷新率 |
| NETD(熱敏度) | 目標(biāo)溫度為 30°C 時(shí),≤0.10 °C (100 mK) |
| FOV(視場) | 22.5 °H x 31 °V |
| IFOV(空間分辨率) | 3.39 mRad |
| 溫度測量范圍(-10°C 以下未校準(zhǔn)) | -20 °C 至 250 °C(-4 °F 至 482 °F) |
| 精度 | ± 2 °C 或 2 %(25 °C 時(shí),取讀數(shù)較大值) |
| 對(duì)焦機(jī)制 | IR-OptiFlex™ 對(duì)焦系統(tǒng) |
| IR Fusion® 技術(shù) | 畫中畫、全紅外光、*可見光 |
| 兼容 Fluke Connect | 是 |
| 顏色報(bào)警 | 高溫 |
| 標(biāo)準(zhǔn)調(diào)色板 | 藍(lán)-紅、灰度、反灰度、高對(duì)比度、熱金屬、鐵紅、琥珀色、反琥珀色 |
| Ultra Contrast™ 調(diào)色板 | 藍(lán)-紅、灰度、鐵紅 |
| 熱/冷標(biāo)記 | — |
| 利用用戶定義的點(diǎn)標(biāo)記 | 照相機(jī)和 SmartView® 中有三個(gè) |
| 中心框(zui小/平均/zui大) | — |
| 級(jí)別和范圍控制 | 手動(dòng)和自動(dòng) |
| zui小范圍(自動(dòng)模式下) | 5 °C |
| zui小范圍(手動(dòng)模式下) | 2.5 °C |
| zui小 IR 焦距 | 15.25 cm (6 in) |
| 重量 | 0.726 kg (1.6 lb) |
| 尺寸 | 28.4 x 8.6 x 13.5 cm (11.2 x 3.4 x 5.3 in) |
| LCD 顯示屏 | 3.5 英寸對(duì)角線 |
| 可見光相機(jī) | 200 萬像素工業(yè)級(jí) |
| zui小自動(dòng)視差校正 | 約 18-22 英寸 |
| IR-PhotoNotes™ 標(biāo)注系統(tǒng) | 是(3 個(gè)圖像) |
| 激光指針 | 是 |
| 照明燈 | 是 |
| 電子(基點(diǎn))羅盤 | 是 |
| 發(fā)射率修正 | 是 |
| 透射率修正 | 是 |
| 背景溫度補(bǔ)償 | 是 |
| 語音標(biāo)注(音頻) | 60 秒,對(duì)應(yīng)每個(gè)圖像 |
| 多模式視頻輸出 | — |
| 多模式視頻錄制(支持 MPEG 編碼的標(biāo)準(zhǔn) AVI) | 是(支持 MPEG 編碼的 AVI格式,zui多 5 分鐘) |
| 多模式視頻錄制(輻射 .IS3) | — |
| 內(nèi)存查看 | 縮略圖查看 |
| 電池(可現(xiàn)場更換、可充電) | 一塊 |
| 電池壽命 | 4 小時(shí)以上(每塊)* |
| 外部電池充電底座 | 可選(附件) |
| 電源適配器 | 是 |
| 跌落測試 | 2 m (6.5 ft) |
| 入口保護(hù) (IP) 等級(jí) (IEC 60529) | IP54 |
| 建議校準(zhǔn)周期 | 兩年 |
| 多功能讀卡器 | — |
| 內(nèi)存存儲(chǔ) | 2 GB SD 存儲(chǔ)卡 |
| 直接下載功能 | 迷你 USB 直接下載至 PC |
| 工作溫度范圍 | -10 °C 至 +50 °C |
| 儲(chǔ)存溫度范圍 | -20 °C 至 +50 ℃ |
| 操作濕度 | 工作和儲(chǔ)存濕度,10 % 到 95 %,非冷凝 |
| 振動(dòng)與沖擊 | 2G,IEC 68-2-26 和 25G,IEC 68-2-29 |
| 安全標(biāo)準(zhǔn) | IEC 61010-1:無類型,污染等級(jí) 2 |
| C Tick | IEC/EN 61326-1 |
| EMI, RFI, EMC | EN61326-1; FCC 第 5 部分 |
| 用戶手冊(cè) | 捷克語、英語、芬蘭語、法語、德語、意大利語、日語、韓語、波蘭語、葡萄牙語、俄語、簡體中文、西班牙語、瑞典語、繁體中文、土耳其語、荷蘭語和匈牙利語 |
| 標(biāo)準(zhǔn)保修期 | 兩年 |
| 延長保修和服務(wù)計(jì)劃 | 是 |
| *為 LCD 增加 50 % 的亮度 | |
24小時(shí)咨詢熱線
0512-66315386
掃一掃,關(guān)注我們
版權(quán)所有©2025 蘇州東偉元電子有限公司 備案號(hào):蘇ICP備13024284號(hào)-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml
微信掃一掃
