| 237源-測(cè)量單元 | ||
| 可以*進(jìn)行程控,能夠同時(shí)輸出和測(cè)量電壓或電流。這些設(shè)備真正實(shí)現(xiàn)電壓源,電流源,電壓表,電流表 | ||
| 四種功能合一 | ||
| 237源-測(cè)量單元特點(diǎn) | ||
| 四表合一(電壓源,電壓表,電流源, 電流表) | ||
| 10fA,10μV的測(cè)量分辨力1100V源測(cè)量 | ||
| 標(biāo)準(zhǔn)和用戶定義掃描模式(支持脈沖方式) | ||
| 每秒1000次輸出/測(cè)量操作 | ||
| 四象限工作能力 | ||
| 1000個(gè)讀數(shù)內(nèi)存 | ||
| 主要技術(shù)指標(biāo) | ||
| 型號(hào) | 237 | 6430 |
| 電流源 | 是 | 是 |
| 電壓源 | 是 | 是 |
| Sink | 是 | 是 |
| 電流輸出準(zhǔn)確度 | 450fA | 10fA |
| (源*精度) | ||
| 電流輸出分辨率 | 100fA | 50aA |
| (zui低量程分辨率) | ||
| 電流輸出zui大值 | ±100mA | ±105mA |
| 電壓輸出 | ±100µV~±1100V | ±5µV~±210V |
| 功率輸出 | 11W | 2.2W |
| 電流極限 | 1pA~100mA | 1fA~105mA |
| 電壓極限 | 1mV~1100V | 0.2mV~210V |
| 準(zhǔn)確度(±設(shè)置):I | 0.05% | 0.03% |
| 準(zhǔn)確度(±設(shè)置):V | 0.03% | 0.02% |
| 輸出端口 | Two 3 Slot Triax | 3 Slot Triax |
| RS-232 | 無(wú) | 有 |
| IEEE-488 | 有 | 有 |
| 內(nèi)存 | 1000 pt. | 2500 pt. |
| 遠(yuǎn)端敏感 | 有 | 有 |
| 電流源防護(hù) | 有 | 有 |
| CE | 有 | 有 |
| 其它 | 源/測(cè)量能力,脈沖模式,高速,內(nèi)置波形 | |
| 隨機(jī)附件 | 7078-TRX-10低噪聲三同軸電纜3m(2), | 6430-322-1B低噪聲三同軸電纜, |
| 236-ILC-3互鎖式電纜3m, | 鱷魚(yú)夾型20cm 3插槽三同軸線, | |
| 237-ALG-2低噪聲三同軸電纜2m。 | 8607安全型高壓雙路測(cè)試線, | |
| CA-176-1E前置放大器電纜2m, | ||
| CA-186-1B香蕉頭適配器, | ||
| CAP-31 3叉屏蔽帽(2), | ||
| 操作說(shuō)明書。 | ||
24小時(shí)咨詢熱線
0512-66315386
掃一掃,關(guān)注我們
版權(quán)所有©2025 蘇州東偉元電子有限公司 備案號(hào):蘇ICP備13024284號(hào)-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml
微信掃一掃
