| 6430亞fA程控源表 | ||
| 集合了Keithley源表產品和源測量單元(SMU)的電壓電流源及測量功能,比靜電計靈敏度更高,噪聲更低, | ||
| 輸入阻抗更高。這種*的性能是通過6430遠端前置放大器實現(xiàn)的,它提供非常靈敏的雙向放大器,用于測量或 | ||
| 產生被測試器件的電流。遠端前置放大器輸出的高層信號通過一條兩米長的線纜發(fā)送到控制主機上。這使得用戶 | ||
| 可以直接,或者近距離連接該信號,減少線纜噪聲的影響。 | ||
| 6430亞fA程控源表特點 | ||
| 0.4fAp-p(4E-16A) 噪聲 | ||
| 遠端前置放大器可以位于信號源處,放大后傳輸以減少噪聲 | ||
| 輸入阻抗>1016Ω | ||
| 高速-可達2000讀數(shù)/秒 | ||
| 6 1/2位分辨率 | ||
| 快速元器件特性測度,帶可編程數(shù)字式 I/O 接口 | ||
| 主要技術指標 | ||
| 型號 | 237 | 6430 |
| 電流源 | 是 | 是 |
| 電壓源 | 是 | 是 |
| Sink | 是 | 是 |
| 電流輸出準確度 | 450fA | 10fA |
| (源*精度) | ||
| 電流輸出分辨率 | 100fA | 50aA |
| (zui低量程分辨率) | ||
| 電流輸出zui大值 | ±100mA | ±105mA |
| 電壓輸出 | ±100µV~±1100V | ±5µV~±210V |
| 功率輸出 | 11W | 2.2W |
| 電流極限 | 1pA~100mA | 1fA~105mA |
| 電壓極限 | 1mV~1100V | 0.2mV~210V |
| 準確度(±設置):I | 0.05% | 0.03% |
| 準確度(±設置):V | 0.03% | 0.02% |
| 輸出端口 | Two 3 Slot Triax | 3 Slot Triax |
| RS-232 | 無 | 有 |
| IEEE-488 | 有 | 有 |
| 內存 | 1000 pt. | 2500 pt. |
| 遠端敏感 | 有 | 有 |
| 電流源防護 | 有 | 有 |
| CE | 有 | 有 |
| 其它 | 源/測量能力,脈沖模式,高速,內置波形 | |
| 隨機附件 | 7078-TRX-10低噪聲三同軸電纜3m(2), | 6430-322-1B低噪聲三同軸電纜, |
| 236-ILC-3互鎖式電纜3m, | 鱷魚夾型20cm 3插槽三同軸線, | |
| 237-ALG-2低噪聲三同軸電纜2m。 | 8607安全型高壓雙路測試線, | |
| CA-176-1E前置放大器電纜2m, | ||
| CA-186-1B香蕉頭適配器, | ||
| CAP-31 3叉屏蔽帽(2), | ||
| 操作說明書。 | ||
24小時咨詢熱線
0512-66315386
掃一掃,關注我們
版權所有©2025 蘇州東偉元電子有限公司 備案號:蘇ICP備13024284號-1
技術支持:化工儀器網 管理登陸 sitemap.xml